Szeretettel köszöntelek a Sétarepülés klub oldalán!
Csatlakozz te is a klubhoz és máris hozzáférhetsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, hozzászólhatsz, vagy akár saját blogbejegyzést is írhatsz repülési élményeidről. Használd ki az alkalmat!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Pilóta Péter
Sétarepülés klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Sétarepülés klub oldalán!
Csatlakozz te is a klubhoz és máris hozzáférhetsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, hozzászólhatsz, vagy akár saját blogbejegyzést is írhatsz repülési élményeidről. Használd ki az alkalmat!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Pilóta Péter
Sétarepülés klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Sétarepülés klub oldalán!
Csatlakozz te is a klubhoz és máris hozzáférhetsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, hozzászólhatsz, vagy akár saját blogbejegyzést is írhatsz repülési élményeidről. Használd ki az alkalmat!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Pilóta Péter
Sétarepülés klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Sétarepülés klub oldalán!
Csatlakozz te is a klubhoz és máris hozzáférhetsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, hozzászólhatsz, vagy akár saját blogbejegyzést is írhatsz repülési élményeidről. Használd ki az alkalmat!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Pilóta Péter
Sétarepülés klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Van jogosítványod? Legalább biciklit vezettél már? Ugye, hogy egyszerű! Csak meg kell tanulni, hogy melyik bizgentyű mit irányít! No, ugyanez a helyzet a repülőgépekkel is, csak kicsit több a bizgentyű!
Ne legyen titok többé, hogy miféle műszerek bújkálnak egy sétarepülő pilótafülkéjében, itt van a leírása a Cessna 152 műszerfalának.
Azért, nem árt gyakorolni felszállás előtt!
Remélem, hogy jól fordítok mindent angolból! Ha valami nem stimmel, akkor segítsetek bátran!
| Turn Coordinator | 1 | A vízszintes fordulás mutatója |
| Airspeed Indicator | 2 | Sebességmérő |
| Suction Gauge | 3 | Nyomásmérő |
| Directional Indicator | 4 | Pörgettyűs iránytű |
| Attitude Indicator | 5 | Műhorizont. Felhős időben pl mutatja, hogy a gép orra a horiztonthoz képes merre áll. |
| Registration Number | 6 | A gép neve, és sorszáma, amely a légiirányításnál azonosít |
| Vertical Speed Indicator | 7 | Azt mutatja, hogy a gép emelkedik, vagy süllyed-e, és hogy milyen tempóban |
| Altimeter | 8 | A magasságot mutatja |
| Clock | 9 | A greenwich-i időt mutató óra |
| ILS Glide Slope Indicator | 10 | Néhány gépen található, elektronikus rendszer, amely segít pl felhős időben leszállni |
| Transponder | 11 | Egy elektronikus műszer, amely a radaron meghatározza a gépünket |
| ADF Radio | 12 | Egy navigációs segéd, amely segít befogni a rádióhullámokat, a repülőgép, északi irány és a rádióállomás összehangolásával |
| Marker Beacon | 13 | Felhős időben használt jelzés, hogy a gép közeledik a leszállópálya felé. |
| Radio | 14 | Rádió |
| Audio Control Panel | 15 | Hangerőszabályzó, rádiós csatorna szabályzó |
| Flight Hour Recorder | 16 | Ez a műszer mutatja a repült órák számát |
| Tachometer | 17 | A repülő motorjának bekapcsolásától, a kikapcsolásig mért időt számolja |
| EGT | 18 | Néhány gépen szabályozható az üzemanyag/levegő keverés, az optimális teljesítményhez |
| ADF Bearing Indicator | 19 | |
| Accelerometer | 20 | Mach-szám jelző. |
| Low-VoltageWarning Light | 21 | Ha az akkumlátor, vagyis az elektromos ellátás akadozik, akkor jelez |
| Ammeter | 22 | Elektromosság erejét mérő műszer |
| Map Compartment | 23 | Térkép tartó |
| Cabin Heat Control | 24 | A pilótafülke hőszabályozója |
| Cabin Air Control | 25 | Pilótfülke levegőjének szabályozója |
| Circuit Breakers | 26 | Elektromos kapcsolók |
| Wing Flaps Controls and Indicators | 27 | Az elektronikusan működő szárnyrészek kezelője |
| Mixture Control | 28 | Levegő/üzemanyag keverés beállítása. |
| Throttle | 29 | "GÁZ" szóval az előre haladásért felelős kezelő |
| Microphone | 30 | Mikrofon |
| Carburetor Heat Control | 31 | A karburátort melegítő kapcsoló. Ha hideg, vagy nedves körülmények között repülünk, a motorban történő égéshez beszívott levegő megfagyhat. Ezért melegíteni kell! |
| Elevator Trim Control Wheel | 32 | A magasságszebályozáshoz használt kormány |
| Electrical Switches | 33 | Lámpakapcsolók |
| Oil Pressure Gauge | 34 | Olajnyomás mérő |
| Oil Temperature Gauge | 35 | Olajhőmérséklet mérő |
| Instrument Panel Lights | 36 | Műszerfal világítást bekapcsoló kapcsoló |
| Fuel Quantity Indicators | 37 | Üzemanyag mennyiséget kijelző panel |
| Ignition Switch | 38 | Motort itt lehet bekapcsolni |
| Master Switch | 39 | Elektronikus főkapcsoló |
| Primer | 40 | Üzemanyag injektor |
| Parking Brakes Control | 41 | Kerekek fékezését szabályozó kapcsoló |
És most lássuk az egészet videófelvételen:
|
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kapcsolódó bejegyzések:
Sétarepülés gyerekpilótával
Pilótaképzés alapfokon: sétarepülés egy Cessnával
Repülőgépes játékok igazi pilótáknak!
Cessna életérzés